Zida
Titha kupereka magiya malinga ndi zojambula za kasitomala. Kuphatikiza zida za spur, zida zamphamvu kwambiri, zida za helical, herringbone, zida zapawiri-helical, mphete yamagetsi, shaft yamagetsi ndi zina zambiri.
Chitsanzo: Zida zamphamvu kwambiri
DP: 0.6 mpaka 3
Module: 6 mpaka 40
Kutalika: 200 mpaka 3000 mm
Dzino Lapansi: AGMA 13
Standard: AGMA, ISO, DIN, JIS
Zida: Zosinthidwa mwamakonda
Chitsanzo: Zida zamphamvu kwambiri
DP: 0.6 mpaka 3
Module: 6 mpaka 40
Kutalika: 200 mpaka 3000 mm
Dzino Lapansi: AGMA 13
Standard: AGMA, ISO, DIN, JIS
Zida: Zosinthidwa mwamakonda
| Zidas mwatsatanetsatane mapu a tebulo ubale | ||||||||||
| gulu | zizindikiro | zizindikiro | Magiredi olondola | |||||||
| Kulekerera kwaumwini | Fr | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KUCHOKERA | 4 | 5 | 6, 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| IYE | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15 | 14 | 13 | 12, 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | ||
| fpt | ISO; GB/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| KUCHOKERA | 3 | 4 | 5, 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | ||
| IYE | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| AGMA | 15, 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||
| ISO 1328.1-1997/ISO1328.2-1997_ _ Miyezo ya dziko DIN 3961-8~3967-8--muyezo waku Germany JIS B1702~703(85)——-Miyezo ya ku Japan ANSI/AGMA 2000-A88—Miyezo yaku America GB/T 10095.1-2001/GB/T10095.2-2001—– Chinese muyezo | ||||||||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife






